美职业积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 辛辛那提FC 15/3/5 43/29 48 23/12/11
2 迈阿密国际 14/5/4 51/37 47 23/11/12
3 哥伦布机员 12/6/3 45/19 42 21/10/11
4 纽约红牛 9/10/4 37/28 37 23/10/13
5 纽约城 11/3/9 33/27 36 23/12/11
6 夏洛特FC 10/5/8 27/24 35 23/12/11
7 奥兰多城 8/6/9 35/37 30 23/11/12
8 多伦多FC 8/3/13 32/44 27 24/12/12
9 纳什维尔SC 6/8/9 26/33 26 23/12/11
10 蒙特利尔CF 6/8/9 32/46 26 23/11/12
11 亚特兰大联 6/6/11 31/33 24 23/11/12
12 华盛顿联 5/8/11 32/48 23 24/13/11
13 新英格兰革命 7/1/13 21/41 22 21/12/9
14 芝加哥火焰 5/7/11 28/40 22 23/12/11
15 费城联合 4/9/10 37/41 21 23/11/12
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洛杉矶FC 13/4/5 44/29 43 22/12/10
2 皇家盐湖城 12/7/4 48/30 43 23/11/12
3 洛杉矶银河 12/7/5 44/32 43 24/11/13
4 科罗拉多急流 11/5/8 45/38 38 24/12/12
5 波特兰伐木工 10/6/8 48/39 36 24/12/12
6 温哥华白帽 10/5/7 38/30 35 22/9/13
7 西雅图海湾人 9/7/7 32/26 34 23/11/12
8 休斯敦迪纳摩 8/7/7 30/27 31 22/11/11
9 明尼苏达联 8/6/9 36/38 30 23/11/12
10 奥斯汀FC 8/6/9 25/32 30 23/12/11
11 达拉斯FC 7/5/11 34/37 26 23/12/11
12 堪萨斯城竞技 6/5/13 39/49 23 24/12/12
13 圣路易斯城 4/10/9 31/43 22 23/13/10
14 圣何塞地震 4/2/17 31/58 14 23/12/11

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。

体育新闻